Mechanische eigenschappen staven (Geextrueerd)
Legering | Toestand | Dikte | Treksterkte | 0,2% Rekgrens | Rek | Hardheid |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Rm N/mm² | Rp 0,2 N/mm² | A 50 mm | Brinell | ||
min. | min. | % min. | ||||
EN AW 6060 | T6 | 5 – 150 | 190 | 150 | 8 | 70 |
EN AW 6063 | T6 | 5 – 150 | 190 | 150 | 8 | 70 |
EN AW 6082 | T6 | 5 – 20 | 295 | 8 | 95 | |
EN AW 6082 | T6 | 20 – 150 | 310 | 260 | 8 | 95 |
EN AW 6082 | T6 | 150 – 200 | 280 | 240 | 6 | 95 |
EN AW 6082 | T6 | 200 – 250 | 270 | 200 | 6 | 95 |
EN AW 6062 | T6 | 5 – 60 | 345 | 315 | 4 | 80 |
EN AW 6062 | T6 | 65 – 200 | 260 | 240 | 10 | 80 |
EN AW 2011 | T6 | 5 – 60 | 370 | 270 | 8 | 90 |
EN AW 2011 | T6 | 60 – 200 | 295 | 195 | 6 | 110 |
EN AW 2014 | T6 | 5 – 25 | 415 | 370 | 6 | 120 |
EN AW 2014 | T6 | 25 – 75 | 460 | 415 | 7 | 125 |
EN AW 2014 | T6 | 75 – 150 | 455 | 420 | 7 | 120 |
EN AW 7075 | T6 | 5 – 25 | 540 | 480 | 7 | 140 |
EN AW 7075 | T6 | 25 – 100 | 560 | 500 | 7 | 140 |
EN AW 7075 | T6 | 100 – 150 | 530 | 470 | 6 | 140 |
EN AW 7075 | T6 | 150 – 200 | 470 | 400 | 5 |
Mechanische eigenschappen staven (Getrokken)
Legering | Toestand | Dikte | Treksterkte | 0,2% Rekgrens | Rek | Hardheid |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Rm N/mm² | Rp 0,2 N/mm² | A 50 mm | Brinell | ||
min. | min. | % min. | ||||
EN AW 2011 | T8 | 0 – 60 | 370 | 270 | 8 | |
EN AW 6062 | T8 | 0 – 60 | 345 | 315 | 4 | |
EN AW 7075 | T6 | 5 – 60 | 540 | 485 | 6 |