SNIJSNELHEDEN BI-METAAL BANDZAGEN
| Werkstofgroep | DIN | Werkstof-Nr. | Snijsnelheid (m/min) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-metaal | Hardmetaal | |||||
| < 100 mm | 100 – 500 mm | >500 mm | ||||
| Bouwstaal | St 37/42 | 1.0037/1.0042 | 90 – 100 | 70 – 90 | 50 – 70 | 100 – 130 |
| St 52/60 | 1.0050/1.0060 | 70 – 90 | 50 – 70 | 40 – 50 | 90 – 120 | |
| Gehard staal | C10/C15 | 1.0301/1.0401 | 95 – 110 | 80 – 95 | 60 – 80 | 110 – 140 |
| 16 MnCr 5 | 1.7131 | 65 – 75 | 55 – 65 | 40 – 55 | 80 – 100 | |
| 20 CrMo 5 | 1.7264 | 65 – 75 | 55 – 65 | 40 – 55 | 80 – 100 | |
| 21 NiCrMo 2 | 1.6523 | 55 – 65 | 45 – 55 | 35 – 45 | 70 – 90 | |
| Nitreerstaal | 34 CrAl 6 | 1.8504 | 40 – 45 | 30 – 40 | 20 – 30 | 45 – 60 |
| Automatenstaal | 9 S 20 | 1.0711 | 100 – 130 | 80 – 120 | 60 – 80 | 100 – 160 |
| Veredeld staal | C35/C45 | 1.0501/1.0503 | 75 – 90 | 60 – 75 | 40 – 60 | 90 – 120 |
| 42 CrMo 4 | 1.7225 | 60 – 70 | 50 – 60 | 40 – 50 | 70 – 90 | |
| 34 CrNiMo 6 | 1.6582 | 60 – 70 | 50 – 60 | 40 – 50 | 70 – 90 | |
| Kogellagerstaal | 100 Cr 6 | 1.3505 | 65 – 75 | 55 – 65 | 30 – 50 | 70 – 90 |
| 100 CrMo 73 | 1.3536 | 50 – 60 | 40 – 50 | 30 – 40 | 60 – 80 | |
| Verenstaal | 65 Si 7 | 1.5028 | 60 – 70 | 40 – 60 | 30 – 40 | 65 – 85 |
| 50 CrV 4 | 1.8159 | 60 – 70 | 40 – 60 | 30 – 40 | 65 – 85 | |
| Ongelegeerd | C 125 W | 1.1663 | 50 – 65 | 40 – 50 | 30 – 40 | 65 – 80 |
| Gereedschapstaal | C 80 W 1 | 1.1525 | 55 – 70 | 45 – 55 | 35 – 45 | 70 – 85 |
| Koudwerkstaal | 125 Cr 1 | 1.2002 | 50 – 65 | 40 – 50 | 30 – 40 | 65 – 80 |
| X 210 Cr 12 | 1.2080 | 30 – 40 | 20 – 30 | 15 – 20 | 40 – 50 | |
| X 155 CrVMo 12 1 | 1.2379 | 30 – 40 | 20 – 30 | 15 – 20 | 40 – 50 | |
| 90 MnCrV 8 | 1.2842 | 35 – 45 | 30 – 35 | 20 – 30 | 45 – 55 | |
| Warmwerkstaal | 40 CrMnMo 7 | 1.2311 | 25 – 35 | 20 – 25 | 15 – 20 | 35 – 50 |
| X 40 CrMoV 5 1 | 1.2344 | 22 – 30 | 18 – 22 | 12 – 18 | 30 – 45 | |
| 56 NiCrMoV 7 | 1.2714 | 30 – 40 | 25 – 30 | 20 – 25 | 40 – 60 | |
| 40 CrMnNiMo 8 6 4 | 1.2738 | 25 – 35 | 20 – 25 | 15 – 20 | 35 – 50 | |
| Snelstaal | S 6-5-2 | 1.3343 | 45 – 50 | 35 – 45 | 25 – 35 | 50 – 60 |
| S 3-3-2 | 1.3333 | 50 – 55 | 40 – 50 | 30 – 40 | 55 – 65 | |
| S 2-10-1-8 | 1.3247 | 40 – 45 | 30 – 40 | 20 – 30 | 45 – 60 | |
| S 10-4-3-10 | 1.3207 | 40 – 45 | 30 – 40 | 20 – 30 | 45 – 60 | |
| S 18-0-1 | 1.3355 | 40 – 45 | 30 – 40 | 20 – 30 | 45 – 60 | |
| Roestvaststaal | X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 | 40 – 50 | 30 – 40 | 20 – 30 | 40 – 50 |
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 40 – 50 | 30 – 40 | 20 – 30 | 40 – 50 | |
| X 20 Cr 13 | 1.4021 | 40 – 50 | 30 – 40 | 20 – 30 | 40 – 50 | |
| Kleppenstaal | X 45 CrSi 9 3 | 1.4718 | 45 – 55 | 35 – 45 | 25 – 35 | 50 – 60 |
| X 45 CrNiW 18 9 | 1.4873 | 40 – 50 | 30 – 40 | 20 – 30 | 50 – 60 | |
| Hittebestendigstaal | X 12 CrCoNi 21 20 | 1.4971 | 25 – 30 | 20 – 25 | 15 – 20 | 30 – 40 |
| X 20 CrMoWV 12 1 | 1.4935 | 35 – 40 | 30 – 35 | 25 – 30 | 40 – 50 | |
| X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | 20 – 25 | 15 – 20 | 10 – 15 | 30 – 40 | |
| X 15 CrNiSi 36 16 | 1.4864 | 20 – 25 | 15 – 20 | 10 – 15 | 30 – 40 | |
| Inconel 718 | NiCr 19 NbMo | 2.4668 | 15 – 20 | 10 – 15 | 8 – 12 | 15 – 20 |
| Hastelloy B | NiMo 30 | 2.4810 | 20 – 25 | 15 – 20 | 10 – 15 | 18 – 23 |
| Nimonic 901 | NiCr 13 Mo 6 Ti 3 | 2.4662 | 15 – 20 | 10 – 15 | 8 – 12 | 15 – 20 |
| Nimonic 263 | NiCo 20 Cr 20 MoTi | 2.4650 | 17 – 22 | 12 – 17 | 10 – 14 | 17 – 22 |
| Incoloy 840 | X 8 CrNiAlTi 20 20 | 1.4847 | 18 – 23 | 13 – 18 | 11 – 15 | 18 – 23 |
| Veredelde stalen | ||||||
| 1000 – 1200 N/mm² | 30 – 35 | 25 – 30 | 20 – 25 | 35 – 50 | ||
| 1200 – 1400 N/mm² | 25 – 30 | 20 – 25 | 15 – 20 | 30 – 45 | ||
| 1400 – 1600 N/mm² | 20 – 25 | 15 – 20 | 10 – 15 | 25 – 35 | ||
| Geharde stalen | ||||||
| 50 HRC | 15 – 20 | |||||
| 55 HRC | 10 – 15 | |||||
| 60 HRC | 8 – 12 | |||||
| Gietijzer | GS-38 | 60 – 70 | 50 – 60 | 40 – 50 | 70 – 100 | |
| GS-60 | 50 – 60 | 40 – 50 | 35 – 40 | 60 – 85 | ||
| GG-30 | 50 – 60 | 40 – 50 | 30 – 40 | 60 – 80 | ||
| GGG-50 | 45 – 55 | 35 – 45 | 25 – 35 | 55 – 75 | ||
| NiCrMo | 30 – 40 | 20 – 30 | 15 – 25 | 40 – 50 | ||
| Titanium | Ti 1 | 3.7025 | 35 – 45 | 20 – 35 | 15 – 20 | 40 – 60 |
| G-TiAl 6 V 4 | 3.7164 | 35 – 45 | ||||
| Werkstofgroep | DIN | Werkstof-Nr. | Snijsnelheid (m/min) | |
|---|---|---|---|---|
| Horizontale machine | Verticale machine | |||
| Koper | KE-Cu | 2.0050 | 60 – 100 | 100 – 200 |
| Messing | CuZn 40 | 2.0360 | 80 – 120 | 200 – 300 |
| CuZn 40 Pb 2 | 2.0402 | 80 – 120 | 200 – 300 | |
| CuZn 15 Si 4 | 2.0492 | 80 – 120 | 200 – 300 | |
| Brons | CuSn 6 | 2.1020 | 80 – 120 | 100 – 160 |
| CuSn 8 | 2.1030 | 80 – 120 | 100 – 160 | |
| CuSn 5 ZnPb | 2.1096 | 60 – 100 | 80 – 150 | |
| CuSn 10 Zn | 2.1086 | 60 – 100 | 80 – 150 | |
| CuAl 8 | 2.0920 | 40 – 60 | 40 – 60 | |
| CuAl 10 Fe | 2.0940 | 30 – 40 | 30 – 40 | |
| Ampco 18 | 40 – 65 | 40 – 60 | ||
| Ampco 25 | 30 – 50 | 30 – 40 | ||
| CuPb 20 Sn 5 | 2.1818 | 80 – 120 | 100 – 160 | |
| Aluminium | Al 99,8 | 3.0285 | 80 – 120 | 1000 – 2500 |
| AlMg3 | 3.3535 | 80 – 120 | 1000 – 2500 | |
| AlMg4,5Mn | 3.3547 | 80 – 120 | 1000 – 2500 | |
| G-AlSi 5 Mg | 3.2341 | 80 – 120 | 1000 – 2500 | |
| G-AlSi 12 | 3.2581 | 80 – 120 | 800 – 1500 | |
| AlSiCuNiMg | 80 – 120 | 400 – 800 | ||
| Kunststof | PVC | 80 – 120 | 200 – 400 | |
| Teflon | 80 – 120 | 200 – 400 | ||
| Hostalen | 80 – 120 | 200 – 400 | ||
| Glasvezel versterkt | 50 – 80 | 50 – 80 | ||
| Polyeturaan | 80 – 120 | 800 – 1200 | ||
| Pystyrol | 80 – 120 | 800 – 1200 | ||
| Polyester | 80 – 120 | 600 – 1000 | ||
| Verzel versterkt | 80 – 120 | 200 – 300 | ||
